дата | группа | спальня | бассейн | спортивный зал | музыкальный зал | средняя по саду |
01.10.2021 | 25 |
26 | 26 | 25 | 25 | 26 |
04.10.2021 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 |
26 |
05.10.2021 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 |
06.10.2021 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
07.10.2021 | 25 | 25 | 26 | 24 | 26 | 25 |
08.10.2021 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 |
11.10.2021 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 |
12.10.2021 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 23 |
13.10.2021 | 23 | 25 | 25 | 22 | 23 | 24 |
14.10.2021 | 24 | 25 | 24 | 21 | 23 | 23 |
15.10.2021 | 24 | 25 | 24 | 21 | 23 | 23 |
18.10.2021 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 |
19.10.2021 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 |
20.10.2021 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 |
21.10.2021 | 25 | 25 | 27 | 24 | 25 | 25 |
22.10.2021 | 25 | 24 | 26 | 24 | 25 | 25 |
25.10.2021 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 |
26.10.2021 | 25 | 25 | 28 | 25 | 25 | 26 |
27.10.2021 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 25 |
28.10.2021 | 25 | 26 | 27 | 24 | 25 | 25 |
29.10.2021 | 25 | 25 | 27 | 24 | 25 | 25 |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
ребенка-детский сад №31
Сведения об образовательной организации