март_2018

Дата

Групповые

помещения

Спальни Бассейн

Физкультурный

зал

Музыкальный

зал

Средняя

температура по саду

Требования

СанПин

2.4.1.3049-13

21-23

19-20 не менее 29

19-20

19-20


01.03.2018 22 22 не работает
19 23 22
02.03.2018
22 22 не работает
19 23 22
05.03.2018
23 22 не работает
19 23 22
06.03.2018 23 22 27 19 23 23
07.03.2018 23 22 27 19 23 23
12.03.2018 23 22 27 19 23 23
13.03.2018 23 22 27 19 23 23
14.03.2018 23 22 28 19 23 23
15.03.2018 24 23 29 19 23 24
16.03.2018 24 23 29 19 23 24
19.03.2018 24 23 29 19 23 24
20.03.2018 24 23 29 19 23 24
21.03.2018 22 21 26 19 22 22
22.03.2018 22 22 27 19 23 22
23.03.2018 22 22 27 19 23 22
26.03.2018 22 22 27 19 23 22
27.03.2018 22 22 не работает
19
23 22
28.03.2018 22 22 не работает
19
23 22
29.03.2018 21 20 не работает
19 23 21
30.03.2018 21 21 не работает
19 23 21