Дата | Групповые помещения | Спальни | Бассейн | Физкультурный зал | Музыкальный зал | Средняя температура по саду |
Требования СанПин 2.4.1.3049-13 | 21-23 | 19-20 | не менее 29 | 19-20 | 19-20 | |
02.03.2020 | 23 | 22 | 28 | 20 | 24 | 23 |
03.03.2020 | 23 | 23 | 28 | 20 | 23 | 23 |
04.03.2020 | 23 | 22,5 | 28 | 20 | 24 | 23,5 |
05.03.2020 | 23 | 22,5 | 28 | 20 | 24 | 23,5 |
06.03.2020 | 23 | 22 | 28 | 20 | 24 | 23 |
10.03.2020 | 19 | 18 | 20 | 17 | 18 |
18 |
11.03.2020 | 20 |
19 | 20 |
18 | 20 | 19 |
12.03.2020 | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
13.03.2020 | 21 | 21 | 23 | 19 | 20 | 21 |
16.03.2020 | 23 | 22 | 27 | 20 | 23 | 23 |
17.03.2020 | 23 | 23 | 27 | 20 | 23 | 23 |
18.03.2020 | 23 | 23 | 27 | 21 | 24 | 24 |
19.03.2020 | 23 | 23 | 28 | 21 | 24 | 24 |
20.03.2020 | 23 | 23 | 28 | 21 | 24 | 24 |
23.03.2020 | 23 | 23 | 28 | 21 | 24 | 24 |
24.03.2020 | 23 | 23 | 28 | 21 | 24 | 24 |
25.03.2020 | 23 | 23 | 28 | 21 | 24 | 24 |
26.03.2020 | 23 | 23 | 28 | 21 | 24 | 24 |
27.03.2020 | ||||||
30.03.2020 | ||||||
31.03.2020 |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
ребенка-детский сад №31
Сведения об образовательной организации