Дата |
Групповые помещения |
Спальни |
Бассейн |
Физкультурный зал |
Музыкальный зал |
Средняя температура по саду |
01.03.2016 | 24 | 23 | 30 | 18 | 22 | 23 |
02.03.2016 | 24 | 23 | 30 | 19 | 21 | 23 |
03.03.2016 | 24 | 23 | 29 | 19 | 22 | 23 |
04.03.2016 | 24 | 23 | 28 | 19 | 22 | 23 |
09.03.2016 | 23 | 22 | 30 | 18 | 21 | 23 |
10.03.2016 | 23 | 22 | 29 | 18 | 21 | 22 |
11.03.2016 | 23 | 22 | 29 | 18 | 21 | 22 |
14.03.2016 | 22 | 21 | 26 | 17 | 20 | 21 |
15.03.2016 | 23 | 22 | 28 | 17 | 21 | 22 |
16.03.2016 | 24 | 23 | 29 | 19 | 22 | 23 |
17.03.2016 | 24 | 23 | 28 | 19 | 22 | 23 |
18.03.2016 | 24 | 23 | 28 | 19 | 21 | 23 |
21.03.2016 | 24 | 23 | 29 | 19 | 22 | 23 |
22.03.2016 | 24 | 23 | 29 | 19 | 21 | 23 |
23.03.2016 | 24 | 23 | 30 | 19 | 22 | 23,6 |
24.03.2016 | 25 | 24 | 28 | 20 | 22 | 24 |
25.03.2016 | 24 | 24 | 30 | 20 | 22 | 24 |
28.03.2016 | 24 | 23 | 27 | 21 | 22 | 23 |
29.03.2016 | 25 | 24 | 28 | 21 | 22 | 24 |
30.03.2016 | 25 | 24 | 27 | 22 | 22 | 24 |
31.03.2016 | 25 | 24 | 29 | 22 | 22 | 24 |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
ребенка-детский сад №31
Сведения об образовательной организации