Дата |
Групповые помещения |
Спальни | Бассейн |
Физкультурный зал |
Музыкальный зал |
Средняя температура по саду |
11.01.2021 | 18 | 17 | 18 | 14 | 20 | 17 |
12.01.2021 | 18 | 17 | 18 | 14 | 20 | 17 |
13.01.2021 | 20 | 19 | 19 |
17 | 20 | 19 |
14.01.2021 | 22 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 |
15.01.2021 | 24 | 23 | 22 | 22 | 25 | 23 |
18.01.2021 | 25 | 24 | 28 | 22 | 25 | 25 |
19.01.2021 | 24 | 24 | 26 | 24 | 25 | 25 |
20.01.2021 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 25 |
21.01.2021 | 25 | 25 | 29 | 24 |
25 | 26 |
22.01.2021 | 26 | 25 | 29 | 25 | 26 | 26 |
25.01.2021 | 25 | 25 | 30 | 25 | 26 | 26 |
26.01.2021 | 25 | 24 | 30 | 25 | 26 | 26 |
27.01.2021 | 25 | 25 | 29 | 24 | 26 | 26 |
28.01.2021 | 24 | 24 | 30 | 24 | 26 |
26 |
29.01.2021 | 25 | 24 | 29 | 24 | 26 | 26 |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
ребенка-детский сад №31
Сведения об образовательной организации