Дата |
Групповые помещения |
Спальни | Бассейн |
Физкультурный зал |
Музыкальный зал |
Средняя температура по саду |
Требования СанПин 2.4.1.3049-13 |
21-23 |
19-20 | не менее 29 |
19-20 |
19-20 |
|
01.02.2019 |
20 |
19 | не работает |
17 | 18 | 19 |
04.02.2019 |
20 | 20 | 27 | 18 | 18 | 20 |
05.02.2019 |
20 | 20 | 28 | 18 | 18 | 20 |
06.02.2019 | 20 | 20 | 28 | 18 | 18 | 20 |
07.02.2019 | 21 | 21 | 28 | 18 | 16 | 21 |
08.02.2019 | 21 | 21 | 28 | 18 | 18 | 21 |
11.02.2019 | 21 | 22 | 28 | 18 | 20 | 22 |
12.02.2019 | 20 | 21 | 25 | 18 | 21 | 21 |
13.02.2019 | 20 | 21 | 25 | 18 | 21 | 21 |
14.02.2019 | 20 | 21 | не работает | 18 | 19 | 20 |
15.02.2019 | 22 | 21 | не работает | 18 | 20 | 21 |
18.02.2019 | 22 | 22 | не работает | 22 | 23 | 22 |
19.02.2019 | 22 | 22 | не работает | 21 | 22 | 22 |
20.02.2019 | 22 | 22 | не работает | 21 | 22 | 22 |
21.02.2019 | 23 | 22 | не работает | 18 | 22 | 22 |
22.02.2019 | 20 | 19 | не работает | 18 | 20 | 19 |
25.02.2019 | 23 | 22 | не работает | 19 | 23 | 23 |
26.02.2019 | 24 | 23 | 28 | 20 | 23 | 24 |
27.02.2019 | 24 | 23 | 28 | 20 | 23 | 24 |
28.02.2019 | 24 | 23 | 28 | 20 | 23 | 24 |
04.03.2019 | 22 | 22 | 28 | 19 | 22 | 22 |
05.03.2019 | 20 | 20 | 23 | 17 | 19 | 20 |
06.03.2019 | 20 | 19 | не работает | 17 | 19 | 19 |
07.03.2019 | 21 | 20 | 27 | 19 | 22 | 21 |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
ребенка-детский сад №31
Сведения об образовательной организации