апрель

дата
группа
спальня
бассейн
спортивный зал
музыкальный зал
средняя по саду
01.04.2022 24 25 28 25 24 25
04.04.2022 23 24 28 23 24 24
05.04.2022 23 24 28 23 24 24
06.04.2022 24 25 28 23 24 25
07.04.2022 24 25 28 23 24 25
08.04.2022 25 25 28 23 24 25
11.04.2022 25 25 28 25 24 25
12.04.2022 24 24 27 24 24 25
13.04.2022 24 25 29 24 24 25
14.04.2022 25 25 29 24 24 25
15.04.2022 25 26 29 25 25 26
18.04.2022 25 25 28 25 25 26
19.04.2022 25 26 28 25 25 26
20.04.2022 26 26 28 25 25 26
21.04.2022 25 26 28 25 25 26
22.04.2022 25 25 28 25 25 26
25.04.2022 25 25 28 25 25 26
26.04.2022 25 26 28 25 25 25
27.04.2022 25 25 28 24 25 25
28.04.2022 24 24 27 23 24 24
29.04.2022