ДЕКАБРЬ

Дата

Групповые

помещения

Спальни Бассейн

Физкультурный

зал

Музыкальный

зал

Средняя

температура по саду

Требования

СанПин

2.4.1.3049-13

21-23

19-20 не менее 29

19-20

19-20


02.12.2019 25 25 28 22 25 25
03.12.2019 24 24 28 22 25 25
04.12.2019 24 23 27 21 25 24
05.12.2019 23 23 27 20 24 23
06.12.2019 23 23 27 20 25 24
09.12.2019 23 23 28 20 24 24
10.12.2019 23 23 28 22 25 24
11.12.2019 23 22 28 21 24 24
12.12.2019 23 22 28 21 24 24
13.12.2019 23 23 27 20 23 23
16.12.2019 24 24 30 23 24

25

17.12.2019 24,5 24 29 23 24 25
18.12.2019 24 23 27 21 20 23
19.12.2019 22,5 22 27 21 23 23,5
20.12.2019 22 22 27 21 24 23
23.12.2019 22 22 28 22 22 23
24.12.2019 23,5 23 27 22 22 23,5
25.12.2019 23 23 27 22 23 24
26.12.2019 25 24 28 23 24 25
27.12.2019
24 23 27 22 23 24
30.12.2019 23 22 не работает
20 21 21,5
31.12.2019 23 23 не работает
21 23 22,5